Kerncijfers van de laatste 5 jaar

                                                                          1991      1992(1)   1992(2)   1993      1994      1995


Resultatenrekening (in miljoen BEF)
 

Omzet                                                                   96 294   103 421   103 421   110 938   117 030   127 139
Toegevoegde waarde                                                      87 115    90 774    60 183    93 667    98 074   104 948
Bedrijfswinst voor pensioenkost                                         33 800    36 531    29 680    37 248    34 713    39 668
Bedrijfswinst                                                           24 747    26 525    19 674    19 612    16 045    20 542
Netto financieel resultaat                                              -9 942    -8 844    -9 131    -7 414    -5 968    -4 487
Winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen                   14 805    17 681    10 543    12 199    10 078    16 055
Uitzonderlijk resultaat                                                 -1 799    -2 138   -27 884       -29     3 476    -1 496
Winst/Verlies van het boekjaar                                           8 820     8 962   -17 935     9 666     9 877    10 678
Winst/Verlies van het boekjaar (aandeel groep)                           8 820     8 962   -17 935     9 666     9 742    10 708


Balans (in miljoen BEF)
  

Balanstotaal                                                           203 426   219 785   190 811   214 544   239 975   217 869
Vaste Activa                                                           160 776   161 823   130 068   150 442   155 361   168 916
Permanent vermogen (3)                                                 146 723   139 725   112 939   132 816   170 964   149 549
Eigen vermogen en belangen van derden                                   55 542    62 193    35 407    44 465    54 406    64 353
Financiële schulden op lange termijn                                    83 268    65 052    65 052    62 758    75 358    74 665
Financiële schulden op korte termijn                                    27 974    40 592    40 592    41 145    22 970    16 385
Netto financiële schuld (4)                                            105 221    92 193    92 193    82 523    59 562    89 246


Andere kenmerkende cijfers (in miljoen BEF)
 
 
Operationele cash-flow (5)                                              51 395    53 816    48 978    45 403    45 352    51 829
Netto cash flow (6)                                                     36 948    37 987    39 431    36 140    41 349    42 351
Investeringen van het boekjaar                                          28 357    25 155    25 155    45 610    32 914    44 046

Gemiddeld personeelseffectief                                           27 355    27 260    27 260    26 724    26 885    26 869
 


Ratio's

Rentabiliteit
Operationele cash-flow / omzet                                           53,4%     52,0%     47,4%     40,9%     38,8%     40,8%
Bedrijfswinst / omzet                                                    25,7%     25,7%     19,0%     17,7%     13,7%     16,2%
Winst uit gew.bedrijf. voor belastingen / omzet                          15,4%     17,1%     10,2%     11,0%      8,6%     12,6%
Winst van het boekjaar (aandeel groep) / omzet                            9,2%      8,7%    -17,3%      8,7%      8,3%      8,4%

Winst van het boekjaar(aandeel groep)/gemiddeld eigen vermogen           16,9%     15,2%    -39,4%     24,2%     19,7%     18,0%
Winst uit gew.bedrijf. voor belastingen / gemid.eigen vermogen (7)       28,4%     30,0%     23,2%     30,6%     20,4%     27,0%
Terugbetalingscapaciteit (8)                                             37,3%     42,6%     37,7%     36,6%     40,1%     52,0%
Kosten van schulden / bedrijfswinst                                      45,6%     37,1%     51,4%     44,0%     46,4%     31,8%
 
Solvabiliteit
Eigen vermogen en belangen van derden / balanstotaal                     27,3%     28,3%     18,6%     20,7%     22,7%     29,5%
Eigen vermogen en belangen van derden / permanent vermogen               37,9%     44,5%     31,4%     33,5%     31,8%     43,0%
Eigen vermogen en belangen van derden / financiële schulden              49,9%     58,9%     33,5%     42,8%     55,3%     70,7%

Auto-financiering
Investeringen / operationele cash-flow                                   55,2%     46,7%     51,4%    100,5%      72,6%    85,0%

Resultaten per aandeel (BEF)
Netto cash flow                                                            924       950      986        904     1 034     1 059
Winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen                      370       442      264        305       252       401
Netto winst per aandeel                                                    221       224     -448        242       244       268

(1) en (2) Het is niet mogelijk om de historische cijfers van de laatste vijf jaar aan te passen aan de waarderingsregels zoals die toegepast worden sinds
    de "openingsbalans" van 1992. Voor 1992 worden twee cijfers gegeven : (1) opgemaakt volgens de oude waarderingsregels om de vergelijking met vorige
    jaren mogelijk te maken en (2) opgemaakt volgens de aangepaste waarderings-regels.
(3) Eigen vermogen + belangen van derden + voorzieningen + financiële schulden op lange termijn.
(4) Totale financiële schuld - geldbeleggingen - liquide middelen.
(5) Bedrijfswinst + niet-kaskosten (afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen excl. voorziening voor pensioenen).
(6) Netto resultaat (aandeel van de groep) + niet-kaskosten
(7) Gemiddeld eigen vermogen = gemiddelde van het eigen vermogen op 31.12 van het boekjaar en op 31.12 van het vorig boekjaar.
(8) (Operationele cash-flow + financieel resultaat) / financiële schulden op meer dan één jaar en financiële schulden op ten hoogste één jaar