Chiffres clés des 5 dernières années

                                                                  1991       1992(1)   1992(2)   1993      1994      1995
 
 
Compte de résultats (en millions BEF)
 
Chiffre d'affaires                                               96 294   103 421   103 421   110 938   117 030   127 139
Valeur ajoutée                                                   87 115    90 774    60 183    93 667    98 074   104 948
Bénéfice d'exploitation avant charges des pensions               33 800    36 531    29 680    37 248    34 713    39 668
Bénéfice d'exploitation                                          24 747    26 525    19 674    19 612    16 045    20 542
Résultats financiers nets                                        -9 942    -8 844    -9 131    -7 414    -5 968    -4 487
Bénéfice courant avant impôts                                    14 805    17 681    10 543    12 199    10 078    16 055
Résultats exceptionnels                                          -1 799    -2 138   -27 884       -29     3 476    -1 496
Bénéfice/Perte de l'exercice                                      8 820     8 962   -17 935     9 666     9 877    10 678
Bénéfice/Perte de l'exercice (part du groupe)                     8 820     8 962   -17 935     9 666     9 742    10 708
 
 
Bilan	(en millions BEF)
 
Total du bilan                                                  203 426   219 785   190 811   214 544   239 975   217 869
Actifs immobilisés                                              160 776   161 823   130 068   150 442   155 361   168 916
Capitaux permanents (3)                                         146 723   139 725   112 939   132 816   170 964   149 549
Capitaux propres et intérêts de tiers                            55 542    62 193    35 407    44 465    54 406    64 353
Dettes financières à long terme                                  83 268    65 052    65 052    62 758    75 358    74 665
Dettes financières à court terme                                 27 974    40 592    40 592    41 145    22 970    16 385
Dette financière nette (4)                                      105 221    92 193    92 193    82 523    59 562    89 246
 
 
Autres données significatives (en millions BEF)
 
Cash-flow d'exploitation (5)                                     51 395    53 816    48 978    45 403    45 352    51 829
Cash flow net (6)                                                36 948    37 987    39 431    36 140    41 349    42 351
Investissements de l'exercice                                    28 357    25 155    25 155    45 610    32 914    44 046
 
Effectif moyen du personnel                                      27 355    27 260    27 260    26 724    26 885    26 869
 
 
Ratios 
 
Rentabilité
Cash flow d'exploitation / chiffre d'affaires                     53,4%     52,0%     47,4%     40,9%     38,8%     40,8%
Bénéfice d'exploitation / chiffre d'affaires                      25,7%     25,7%     19,0%     17,7%     13,7%     16,2%
Bénéfice courant avant impôts / chiffre d'affaires                15,4%     17,1%     10,2%     11,0%      8,6%     12,6%
Bénéfice de l'exercice (part du groupe)/ chiffre d'affaires        9,2%      8,7%    -17,3%      8,7%      8,3%      8,4%
Bénéfice de l'exercice(part du groupe) / capitaux propres moyens  16,9%     15,2%    -39,4%     24,2%     19,7%     18,0%
Bénéfice courant avant impôts / capitaux propres moyens (7)       28,4%     30,0%     23,2%     30,6%     20,4%     27,0%
Capacité de remboursement (8)                                     37,3%     42,6%     37,7%     36,6%     40,1%     52,0%
Charges des dettes / bénéfice d'exploitation                      45,6%     37,1%     51,4%     44,0%     46,4%     31,8%
 
Solvabilité
Capitaux propres et intérêts de tiers / total du bilan            27,3%     28,3%     18,6%     20,7%     22,7%     29,5%
Capitaux propres et intérêts de tiers / capitaux permanents       37,9%     44,5%     31,4%     33,5%     31,8%     43,0%
Capitaux propres et intérêts de tiers / dettes financières        49,9%     58,9%     33,5%     42,8%     55,3%     70,7%
 
Auto-financement
Investissements / cash-flow d'exploitation                        55,2%     46,7%     51,4%    100,5%     72,6%     85,0%
 
Résultats par action (BEF)
Cash flow net                                                       924       950       986       904     1 034     1 059
Bénéfice courant avant impôts                                       370       442       264       305       252       401
Bénéfice net                                                        221       224      -448       242       244       268
 
(1) et (2) Il n'est pas possible de retraiter les données historiques sur cing ans pour les adapter aux règles d'évaluation adoptées depuis le 
    "bilan d'entrée" de 1992. Deux séries de chiffres sont communiquées pour 1992 : (1) établies sur base des anciennes règles d'évaluation afin 
    de permettre la comparaison avec les années précédentes et (2) établies selon les nouvelles règles d'évaluation.
(3) Capitaux propres + intérêts de tiers + provisions + dettes financières à long terme.
(4) Total des dettes financières - placements de trésorerie - valeurs disponibles.
(5) Bénéfice d'exploitation + charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions, provisions pour pension exclues).
(6) Résultat net (part du groupe) + charges non décaissées.
(7) Capitaux propres moyens = moyenne des capitaux propres au 31.12 de l'exercice et au 31.12 de l'exercice précédent.
(8) (Cash-flow d'exploitation + résultat financier) / dettes financières à plus d'un an et dettes financières à un an au plus.